نام اداره | آدرس اداره | تلفن اداره |
شرکت آب منطقه ای مازندران | ساری – کیلومتر 3 جاده ساری – قائم شهر – شرکت آب منطقه ای مازندران – کد پستی : 98643-48158 | 4 – 33347801 – 011 |
اداره آب شهرستان های بهشهر، نکا و گلوگاه | بهشهر – بلوار شهید هاشمی نژاد – خیابان هفت تیر – روبروی ایستگاه زاغمرز – مدیریت منابع آب بهشهر، نکا و گلوگاه – کد پستی : 13463-48517 | 34537541 – 011 |
اداره آب شهرستان های ساری و میاندرود | ساری – بلوار طالقانی – نبش چهارراه بخش 8 – طبقه بالای شیرینی سرای دلکوک – مدیریت منابع آب ساری و میاندرود | 33409841 و 33409847 – 011 |
اداره آب شهرستان های قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ | قائم شهر – خیابان آیت الله صالحی مازندرانی – (خیابان تهران) – بعد از عبور اسکندرکلا – روبروی کارخانه کیک و کلوچه کاوه – مدیریت منابع آب قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ | 42274452 – 42271569 – 011 |
اداره آب شهرستان های بابل، | بابل – خیابان کشاورز – جنب بیمارستان آیت الله روحانی – مدیریت منابع آب بابل، بابلسر و فریدونکنار کد پستی : 96557-47179 | 32234095- 32234094- 011 |
اداره آب شهرستان های بابلسر و فریدونکنار | بابلسر، خیابان امام خمینی، جنب سد لاستیکی میاندشت | 35235193-011 |
اداره آب شهرستان های آمل و محمودآباد | آمل – خیابان شیخ فضل الله نوری – بعد از میدان فجر – مدیریت منابع آب آمل و محمودآباد | 44264064 – 44262255 – 011 |
اداره آب شهرستان های نور و رویان | نور – بلوار امام خمینی (ره) – دریای 4 – جنب اداره صنعت، معدن و تجارت – مدیریت منابع آب نور و رویان | 44525787 – 011 |
اداره آب شهرستان های نوشهر، چالوس و کلاردشت | تنکابن – میدان هفت تیر – جنب پل جانبازان – مدیریت منابع آب تنکابن، رامسر و عباس آباد | 54222071 – 54231900 – 011 |
.
منبع: دلگرم | https://www.delgarm.com